CORRIDA CAMINHADA SEST SENAT PICOS 2026
Picos, PI
3 km5 km10 km

Sobre a prova
CORRIDA CAMINHADA SEST SENAT PICOS 2026, em Picos (PI). Organização: NAATIVA.
Local e organização
Av. Piauí, 656 - Parque de Exposição, Picos, PI, Brasil
Organização: NAATIVA
Horário de largada
Horário não confirmado. Consulte a organização.
Valores informados
- KIT CASUAL MASCULINO | 3km GeralR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 14 a 24 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 25 a 34 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 35 a 44 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 45 a 54 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO +55 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 14 a 24 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 25 a 34 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 35 a 44 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO 45 a 54 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO +55 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO | 5km TransporteR$ 99,90
- KIT CASUAL MASCULINO | 10km TransporteR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO | 3km GeralR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 14 a 24 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 25 a 34 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 35 a 44 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 45 a 54 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO +55 anos | 5kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 14 a 24 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 25 a 34 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 35 a 44 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO 45 a 54 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO +55 anos | 10kmR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO | 5km TransporteR$ 99,90
- KIT CASUAL FEMININO | 10km TransporteR$ 99,90
- KIT PREMIUM MASCULINO | 3km GeralR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 14 a 24 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 25 a 34 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 35 a 44 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 45 a 54 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO +55 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 14 a 24 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 25 a 34 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 35 a 44 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO 45 a 54 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO +55 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO | 5km TransporteR$ 129,90
- KIT PREMIUM MASCULINO | 10km TransporteR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO | 3km GeralR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 14 a 24 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 25 a 34 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 35 a 44 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 45 a 54 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO +55 anos | 5kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 14 a 24 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 25 a 34 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 35 a 44 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO 45 a 54 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO +55 anos | 10kmR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO | 5km TransporteR$ 129,90
- KIT PREMIUM FEMININO | 10km TransporteR$ 129,90
Preços e taxas podem mudar. Confira o valor final e a disponibilidade na inscrição.
Links e informações
Fontes
- www.ticketsports.com.br · consultada em 14 de setembro de 2026
Datas, horários e inscrições podem mudar. Confirme as informações com a organização.
